Tarif Pengiriman Cargo Via Darat
Tujuan | 30 kg | 50 kg | 100 kg | Lead time |
---|---|---|---|---|
1. Kabupaten Aceh Barat | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Aceh Barat Daya | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Aceh Besar | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Aceh Jaya | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Aceh Selatan | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Aceh Singkil | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Aceh Tamiang | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Aceh Tengah | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Aceh Tenggara | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
10. Kabupaten Aceh Timur | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
11. Kabupaten Aceh Utara | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
12. Kabupaten Bener Meriah | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
13. Kabupaten Bireuen | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
14. Kabupaten Gayo Lues | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
15. Kabupaten Nagan Raya | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
16. Kabupaten Pidie | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
17. Kabupaten Pidie Jaya | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
18. Kabupaten Simeulue | 8500 | 8000 | 7500 | 5-7 hari |
19. Kota Banda Aceh | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
20. Kota Langsa | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
21. Kota Lhokseumawe | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
22. Kota Sabang | 8500 | 8000 | 7500 | 5-7 hari |
23. Kota Subulussalam | 8000 | 7000 | 7000 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Asahan | ||||
2. Kabupaten Batubara | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Dairi | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Deli Serdang | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Humbang Hasundutan | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Karo | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Labuhanbatu | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Labuhanbatu Selatan | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Labuhanbatu Utara | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
10. Kabupaten Langkat | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
11. Kabupaten Mandailing Natal | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
12. Kabupaten Nias | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
13. Kabupaten Nias Barat | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
14. Kabupaten Nias Selatan | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
15. Kabupaten Nias Utara | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
16. Kabupaten Padang Lawas | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
17. Kabupaten Padang Lawas Utara | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
18. Kabupaten Pakpak Bharat | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
19. Kabupaten Samosir | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
20. Kabupaten Serdang Bedagai | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
21. Kabupaten Simalungun | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
22. Kabupaten Tapanuli Selatan | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
23. Kabupaten Tapanuli Tengah | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
24. Kabupaten Tapanuli Utara | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
25. Kabupaten Toba Samosir | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
26. Kota Binjai | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
27. Kota Gunungsitoli | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
28. Kota Medan | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
29. Kota Padangsidempuan | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
30. Kota Pematangsiantar | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
31. Kota Sibolga | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
32. Kota Tanjungbalai | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
33. Kota Tebing Tinggi | 7500 | 7000 | 6500 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Agam | 7500 | 7000 | 6000 | 4-5 hari |
2. Kabupaten Dharmasraya | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
3. Kabupaten Kepulauan Mentawai | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
4. Kabupaten Lima Puluh Kota | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
5. Kabupaten Padang Pariaman | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
6. Kabupaten Pasaman | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
7. Kabupaten Pasaman Barat | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
8. Kabupaten Pesisir Selatan | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
9. Kabupaten Sijunjung | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
10. Kabupaten Solok | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
11. Kabupaten Solok Selatan | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
12. Kabupaten Tanah Datar | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
13. Kota Bukittinggi | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
14. Kota Padang | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
15. Kota Padangpanjang | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
16. Kota Pariaman | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
17. Kota Payakumbuh | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
18. Kota Sawahlunto | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
19. Kota Solok | 7500 | 7000 | 6500 | 4-5 hari |
1. Kabupaten Banyuasin | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
2. Kabupaten Empat Lawang | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
3. Kabupaten Lahat | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
4. Kabupaten Muara Enim | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
5. Kabupaten Musi Banyuasin | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
6. Kabupaten Musi Rawas | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
7. Kabupaten Musi Rawas Utara | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
8. Kabupaten Ogan Ilir | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
9. Kabupaten Ogan Komering Ilir | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
10. Kabupaten Ogan Komering Ulu | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
11. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
12. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
13. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
14. Kota Lubuklinggau | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
15. Kota Pagar Alam | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
16. Kota Palembang | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
17. Kota Prabumulih | 6000 | 5500 | 5000 | 4-5 hari |
Provinsi Riau | ||||
1. Kabupaten Bengkalis | 5000 | 4-5 hari | ||
2. Kabupaten Indragiri Hilir | 5000 | 4-5 hari | ||
3. Kabupaten Indragiri Hulu | 5000 | 4-5 hari | ||
4. Kabupaten Kampar | 5000 | 4-5 hari | ||
5. Kabupaten Kepulauan Meranti | 5000 | 4-5 hari | ||
6. Kabupaten Kuantan Singingi | 5000 | 4-5 hari | ||
7. Kabupaten Pelalawan | 5000 | 4-5 hari | ||
8. Kabupaten Rokan Hilir | 5000 | 4-5 hari | ||
9. Kabupaten Rokan Hulu | 5000 | 4-5 hari | ||
10. Kabupaten Siak | 5000 | 4-5 hari | ||
11. Kota Dumai | 5000 | 4-5 hari | ||
12. Kota Pekanbaru | 5000 | 4-5 hari | ||
1. Kabupaten Bintan | 13000 | 12000 | 11000 | 5-6 hari |
2. Kabupaten Karimun | 12000 | 11000 | 10000 | 5-6 hari |
3. Kabupaten Kepulauan Anambas | 12000 | 11000 | 10000 | 5-6 hari |
4. Kabupaten Lingga | 12000 | 11000 | 10000 | 5-6 hari |
5. Kabupaten Natuna | 12000 | 11000 | 10000 | 5-6 hari |
6. Kota Batam | 12000 | 11000 | 10000 | 5-6 hari |
7. Kota Tanjung Pinang | 11000 | 10000 | 90000 | 5-6 hari |
1. Kabupaten Batanghari | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
2. Kabupaten Bungo | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
3. Kabupaten Kerinci | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
4. Kabupaten Merangin | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
5. Kabupaten Muaro Jambi | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
6. Kabupaten Sarolangun | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
8. Kabupaten Tanjung Jabung Timur | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
9. Kabupaten Tebo | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
10. Kota Jambi | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
11. Kota Sungai Penuh | 12000 | 11000 | 5-7 hari | |
1. Kabupaten Bengkulu Selatan | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Bengkulu Tengah | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Bengkulu Utara | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Kaur | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Kepahiang | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Lebong | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Mukomuko | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Rejang Lebong | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Seluma | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
10. Kota Bengkulu | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Bangka | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
2. Kabupaten Bangka Barat | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
3. Kabupaten Bangka Selatan | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
4. Kabupaten Bangka Tengah | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
5. Kabupaten Belitung | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
6. Kabupaten Belitung Timur | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
7. Kota Pangkal Pinang | 5500 | 5000 | 5-7 hari | |
1. Kabupaten Lampung Tengah | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
2. Kabupaten Lampung Utara | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
3. Kabupaten Lampung Selatan | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
4. Kabupaten Lampung Barat | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
5. Kabupaten Lampung Timur | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
6. Kabupaten Mesuji | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
7. Kabupaten Pesawaran | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
8. Kabupaten Pesisir Barat | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
9. Kabupaten Pringsewu | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
10. Kabupaten Tulang Bawang | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
11. Kabupaten Tulang Bawang Barat | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
12. Kabupaten Tanggamus | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
13. Kabupaten Way Kanan | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
14. Kota Bandar Lampung | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
15. Kota Metro | 5500 | 5000 | 1-3 hari | |
1. Kabupaten Lebak | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
2. Kabupaten Pandeglang | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
3. Kabupaten Serang | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
4. Kabupaten Tangerang | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
5. Kota Cilegon | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
6. Kota Serang | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
7. Kota Tangerang | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
8. Kota Tangerang Selatan | 5000 | 4000 | 3000 | 1-2 hari |
1. Kabupaten Bandung | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
2. Kabupaten Bandung Barat | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
3. Kabupaten Bekasi | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
4. Kabupaten Bogor | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
5. Kabupaten Ciamis | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
6. Kabupaten Cianjur | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
7. Kabupaten Cirebon | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
8. Kabupaten Garut | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
9. Kabupaten Indramayu | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
10. Kabupaten Karawang | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
11. Kabupaten Kuningan | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
12. Kabupaten Majalengka | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
13. Kabupaten Pangandaran | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
14. Kabupaten Purwakarta | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
15. Kabupaten Subang | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
16. Kabupaten Sukabumi | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
17. Kabupaten Sumedang | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
18. Kabupaten Tasikmalaya | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
19. Kota Bandung | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
20. Kota Banjar | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
21. Kota Bekasi | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
22. Kota Bogor | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
23. Kota Cimahi | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
24. Kota Cirebon | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
25. Kota Depok | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
26. Kota Sukabumi | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
27. Kota Tasikmalaya | 4500 | 4000 | 3500 | 1-2 hari |
1. Kabupaten Banjarnegara | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
2. Kabupaten Banyumas | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
3. Kabupaten Batang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
4. Kabupaten Blora | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
5. Kabupaten Boyolali | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
6. Kabupaten Brebes | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
7. Kabupaten Cilacap | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
8. Kabupaten Demak | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
9. Kabupaten Grobogan | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
10. Kabupaten Jepara | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
11. Kabupaten Karanganyar | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
12. Kabupaten Kebumen | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
13. Kabupaten Kendal | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
14. Kabupaten Klaten | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
15. Kabupaten Kudus | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
16. Kabupaten Magelang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
17. Kabupaten Pati | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
18. Kabupaten Pekalongan | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
19. Kabupaten Pemalang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
20. Kabupaten Purbalingga | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
21. Kabupaten Purworejo | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
22. Kabupaten Rembang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
23. Kabupaten Semarang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
24. Kabupaten Sragen | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
25. Kabupaten Sukoharjo | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
26. Kabupaten Tegal | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
27. Kabupaten Temanggung | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
28. Kabupaten Wonogiri | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
29. Kabupaten Wonosobo | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
30. Kota Magelang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
31. Kota Pekalongan | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
32. Kota Salatiga | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
33. Kota Semarang | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
34. Kota Surakarta | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
35. Kota Tegal | 5000 | 4500 | 4000 | 1-3 hari |
1. Kabupaten Bangkalan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
2. Kabupaten Banyuwangi | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
3. Kabupaten Blitar | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
4. Kabupaten Bojonegoro | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
5. Kabupaten Bondowoso | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
6. Kabupaten Gresik | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
7. Kabupaten Jember | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
8. Kabupaten Jombang | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
9. Kabupaten Kediri | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
10. Kabupaten Lamongan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
11. Kabupaten Lumajang | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
12. Kabupaten Madiun | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
13. Kabupaten Magetan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
14. Kabupaten Malang | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
15. Kabupaten Mojokerto | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
16. Kabupaten Nganjuk | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
17. Kabupaten Ngawi | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
18. Kabupaten Pacitan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
19. Kabupaten Pamekasan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
20. Kabupaten Pasuruan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
21. Kabupaten Ponorogo | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
22. Kabupaten Probolinggo | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
23. Kabupaten Sampang | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
24. Kabupaten Sidoarjo | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
25. Kabupaten Situbondo | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
26. Kabupaten Sumenep | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
27. Kabupaten Trenggalek | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
28. Kabupaten Tuban | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
29. Kabupaten Tulungagung | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
30. Kota Batu | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
31. Kota Blitar | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
32. Kota Kediri | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
33. Kota Madiun | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
34. Kota Malang | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
35. Kota Mojokerto | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
36. Kota Pasuruan | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
37. Kota Probolinggo | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
38. Kota Surabaya | 5500 | 4700 | 4200 | 1-3 hari |
1. Kota Administrasi Jakarta Barat | 4000 | 3500 | 3000 | 1 hari |
2. Kota Administrasi Jakarta Pusat | 4000 | 3500 | 3000 | 1 hari |
3. Kota Administrasi Jakarta Selatan | 4000 | 3500 | 3000 | 1 hari |
4. Kota Administrasi Jakarta Timur | 4000 | 3500 | 3000 | 1 hari |
5. Kota Administrasi Jakarta Utara | 4000 | 3500 | 3000 | 1 hari |
6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | 4000 | 3500 | 3000 | 1 hari |
1. Kabupaten Bantul | 5000 | 4500 | 4000 | 1-2 hari |
2. Kabupaten Gunungkidul | 5000 | 4500 | 4000 | 1-2 hari |
3. Kabupaten Kulon Progo | 5000 | 4500 | 4000 | 1-2 hari |
4. Kabupaten Sleman | 5000 | 4500 | 4000 | 1-2 hari |
5. Kota Yogyakarta | 5000 | 4500 | 4000 | 1-2 hari |
1. Kabupaten Badung | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
2. Kabupaten Bangli | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
3. Kabupaten Buleleng | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
4. Kabupaten Gianyar | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
5. Kabupaten Jembrana | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
6. Kabupaten Karangasem | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
7. Kabupaten Klungkung | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
8. Kabupaten Tabanan | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
9. Kota Denpasar | 7000 | 6500 | 6000 | 4-5 hari |
1. Kabupaten Bima | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
2. Kabupaten Dompu | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
3. Kabupaten Lombok Barat | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
4. Kabupaten Lombok Tengah | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
5. Kabupaten Lombok Timur | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
6. Kabupaten Lombok Utara | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
7. Kabupaten Sumbawa | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
8. Kabupaten Sumbawa Barat | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
9. Kota Bima | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
10. Kota Mataram | 8000 | 7500 | 7000 | 4-5 hari |
1. Kabupaten Alor | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Belu | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Ende | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Flores Timur | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Kupang | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Lembata | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Malaka | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Manggarai | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Manggarai Barat | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
10. Kabupaten Manggarai Timur | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
11. Kabupaten Ngada | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
12. Kabupaten Nagekeo | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
13. Kabupaten Rote Ndao | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
14. Kabupaten Sabu Raijua | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
15. Kabupaten Sikka | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
16. Kabupaten Sumba Barat | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
17. Kabupaten Sumba Barat Daya | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
18. Kabupaten Sumba Tengah | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
19. Kabupaten Sumba Timur | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
20. Kabupaten Timor Tengah Selatan | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
21. Kabupaten Timor Tengah Utara | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
22. Kota Kupang | 8000 | 7500 | 7000 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Bengkayang | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Kapuas Hulu | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Kayong Utara | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Ketapang | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Kubu Raya | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Landak | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Melawi | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Mempawah | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Sambas | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
10. Kabupaten Sanggau | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
11. Kabupaten Sekadau | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
12. Kabupaten Sintang | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
13. Kota Pontianak | 6000 | 5500 | 5000 | 5-7 hari |
14. Kota Singkawang | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Balangan | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Banjar | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Barito Kuala | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Hulu Sungai Selatan | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Hulu Sungai Tengah | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Hulu Sungai Utara | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Kotabaru | 7000 | 6500 | 6000 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Tabalong | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Tanah Bumbu | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
10. Kabupaten Tanah Laut | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
11. Kabupaten Tapin | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
12. Kota Banjarbaru | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
13. Kota Banjarmasin | 6000 | 5500 | 5000 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Barito Selatan | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Barito Timur | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Barito Utara | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Gunung Mas | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Kapuas | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Katingan | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
7. Kabupaten Kotawaringin Barat | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
8. Kabupaten Kotawaringin Timur | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
9. Kabupaten Lamandau | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
10. Kabupaten Murung Raya | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
11. Kabupaten Pulang Pisau | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
12. Kabupaten Sukamara | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
13. Kabupaten Seruyan | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
14. Kota Palangka Raya | 6000 | 5500 | 5000 | 5-7 hari |
1. Kabupaten Berau | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
2. Kabupaten Kutai Barat | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
3. Kabupaten Kutai Kartanegara | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
4. Kabupaten Kutai Timur | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
5. Kabupaten Mahakam Ulu | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
6. Kabupaten Paser | 6500 | 6000 | 5500 | 5-7 hari |
