Tarif Pengiriman Via Container
TUJUAN | 20 FEET | 40 FEET |
---|---|---|
Makassar | Rp.15.000.000 | Rp.21.000.000 |
Pare Pare | Rp.18.000.000 | Rp.25.000.000 |
Luwu | Rp.22.000.000 | Rp.30.000.000 |
Mamuju | Rp.20.000.000 | Rp.29.000.000 |
Kotamubagu | Rp.25.000.000 | Rp.33.000.000 |
Palu | Rp.17.000.000 | Rp.22.000.000 |
Morowali | Rp.28.000.000 | Rp.33.000.000 |
Poso | Rp.18.000.000 | Rp.25.000.000 |
Manado | Rp.19.000.000 | Rp.28.000.000 |
Bitung | Rp.19.000.000 | Rp.25.000.000 |
Minahasa | Rp.20.000.000 | Rp.25.000.000 |
Kendari | Rp.25.000.000 | Rp.34.000.000 |
Wakatobi | Rp.35.500.000 | |
Muna | Rp.32.000.000 | |
Bombana | Rp.26.000.000 | |
Bau bau | Rp.32.500.000 | Rp.45.500.000 |
Buton Selatan | Rp.32.000.000 | Rp.45.000.000 |
Konawe | Rp.27.000.000 | Rp.46.000.000 |
Konawe Utara | Rp.27.000.000 | Rp.46.000.000 |
Kolaka Timur | Rp.30.000.000 | Rp.44.500.000 |
Kolaka | Rp.29.500.000 | Rp.43.500.000 |
Kolaka Utara | Rp.30.000.000 | Rp.44.000.000 |
Buton | Rp.31.500.000 | Rp.44.000.000 |
Pontianak | Rp.15.000.000 | Rp.21.000.000 |
Singkawang | Rp.16.500.000 | Rp.23.500.000 |
Sambas | Rp.18.500.000 | Rp.26.000.000 |
Sanggau | Rp.17.500.000 | Rp.26.000.000 |
Sintang | Rp.21.000.000 | Rp.29.500.000 |
Mempawah | Rp.16.000.000 | Rp.22.000.000 |
Kubu Raya | Rp.15.000.000 | Rp.20.500.000 |
Banjarmasin | Rp.16.000.000 | Rp.23.500.000 |
Banjarbaru | Rp.17.000.000 | Rp.24.000.000 |
Banjar | Rp.17.000.000 | Rp,24.000.000 |
Sampit | Rp.19.000.000 | Rp.26.000.000 |
Pangkalan Bun | Rp.21.000.000 | Rp.31.000.000 |
Palangkaraya | Rp.18.000.000 | Rp.26.000.000 |
Surabaya | Rp.11.500.000 | Rp.18.000.000 |
Pangkal Pinang | Rp.12.000.000 | Rp.23.000.000 |
Benoa | Rp.13.000.000 | Rp.25.000.000 |
Samarinda | Rp.14.000.000 | |
Bangka | Rp.14.000.000 | Rp.26.000.000 |
Medan Belawan | Rp.15.000.000 | Rp.25.000.000 |
Pekan Baru | Rp.15.000.000 | Rp.26.000.000 |
Pontianak | Rp.15.000.000 | Rp.22.000.000 |
Batam | Rp.15.000.000 | Rp.22.000.000 |
Padang | Rp.15.000.000 | Rp.25.000.000 |
Palembang | Rp.15.000.000 | Rp.22.000.000 |
Balikpapan | Rp.13.500.000 | Rp.21.500.000 |
Tanjung Pinang | Rp.16.500.000 | Rp.28.500.000 |
Bima | Rp.17.500.000 | Rp.30.000.000 |
Lombok | Rp.17.500.000 | Rp.29.500.000 |
Bintan | Rp.18.000.000 | Rp.30.000.000 |
Gorontalo | Rp.19.000.000 | Rp.31.000.000 |
Bengkulu | Rp.16.000.000 | Rp.25.000.000 |
Luwuk | Rp.20.000.000 | Rp.32.000.000 |
Ambon | Rp.21.000.000 | Rp.31.000.000 |
Batulicin | Rp.21.000.000 | Rp.33.000.000 |
Belitung | Rp.21.000.000 | Rp.33.000.000 |
Berau | Rp.22.000.000 | Rp.33.000.000 |
Ende | Rp.21.000.000 | Rp.33.000.000 |
Kupang | Rp.21.000.000 | Rp.31.000.000 |
Sangatta | Rp.21.000.000 | Rp.33.000.000 |
Tarakan | Rp.21.000.000 | Rp.31.500.000 |
Toli-Toli | Rp.23.000.000 | Rp.35.000.000 |
Kumai | Rp.21.000.000 | Rp.31.000.000 |
Maumere | Rp.25.000.000 | Rp.36.000.000 |
Nunukan | Rp.24.000.000 | Rp.36.000.000 |
Luwuk Banggai | Rp.24.000.000 | Rp.36.000.000 |
Ampenan | Rp.26.000.000 | Rp.38.000.000 |
Bontang | Rp.26.000.000 | Rp.38.000.000 |
Jayapura | Rp.23.000.000 | Rp.33.000.000 |
Kaimana | Rp.32.000.000 | Rp.42.000.000 |
Kalabahi | Rp.26.000.000 | Rp.38.000.000 |
Ternate | Rp.26.000.000 | Rp.38.000.000 |
Fak-Fak | Rp.30.000.000 | Rp.38.000.000 |
Sorong | Rp.26.000.000 | Rp.38.000.000 |
Larantuka | Rp.27.000.000 | Rp.39.000.000 |
Merauke | Rp.26.000.000 | Rp.38.000.000 |
Saumalaki | Rp.28.000.000 | Rp.40.000.000 |
Timika | Rp.27.000.000 | Rp.39.000.000 |
Tual | Rp.24.000.000 | Rp.40.000.000 |
Dobo | Rp.33.000.000 | Rp.41.500.000 |
Serui | Rp.27.000.000 | Rp.39.500.000 |
Biak | Rp.29.500.000 | Rp.42.000.000 |
Manokwari | Rp.27.000.000 | Rp.39.000.000 |
Nabire | Rp.29.000.000 | Rp.42.000.000 |
Tobelo | Rp.32.000.000 | Rp.44.000.000 |
Waingapau | Rp.32.000.000 | Rp.44.000.000 |
Aceh Malahayati | Rp.18.000.000 | Rp.30.000.000 |
Lhokseumawe | Rp.19.000.000 | Rp.31.000.000 |
Dumai | Rp.17.000.000 | Rp.28.000.000 |
Kuala Tanjung | Rp.17.000.000 | Rp.27.000.000 |
Wasior | Rp.33.000.000 | Rp.48.000.000 |
Agats | Rp.36.500.000 |
Lebih Lanjut?
Hubungi Kami untuk mendapatkan penawaran Jasa Kirim terbaik