Tarif Pengiriman Via Laut
Syarat & Ketentuan
- Service Door To Door
- Pembayaran Tunai
- Leadtime terhitung dari jadwal kapal berangkat
- Berat barang diatas 200 kg per 1 coli dikenakan biaya alat berat
- Barang ringan dihitung volume P x L x T :4000
- Harga Belum termasuk Ppn, packing kayu dan asuransi.
- Harga adalah untuk Kg Aktual
- Biaya packing kayu P x T x L x 0.6 = Biaya
Kabupaten/Kota | Tujuan | Harga | Lead time | min |
---|---|---|---|---|
Bangka Belitung | Air Gegas | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Sulawesi Utara | Air madidi | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Air tembaga | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Kepulauan Riau | All Anambas | 40000 | 15-17 hari | 250 |
Kepulauan Riau | All Natuna | 20000 | 15-17 hari | 250 |
Maluku | Ambon | 9000 | 18-20 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Ampana | 10000 | 10-14 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Amuntai | 8000 | 7-10 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Amurang | 13000 | 10-15 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Atambua | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Atapupu | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Baa | 12500 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Bacan | 17000 | 18-20 Hari | 200 Kg |
Sulawesi Tengah | Bahodopi | 12000 | 10-14 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Bajawa | 12000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Selatan | Balangan | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Balikpapan | 5000 | 5-7 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Banggai Kepulauan | 19000 | 10-14 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Banggai Laut | 19000 | 10-14 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Banjar Baru | 6500 | 7-10 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Banjar Baru | 7000 | 7-10 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Banjarmasin | 4500 | 5-7 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Barabai | 8000 | 7-10 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Barru | 7000 | 6-8 hari | 100 |
Kepulauan Riau | Batam Kota | 6000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Batu Licin | 8000 | 7-10 hari | 100 |
Sulawesi Tenggara | Bau-Bau | 15000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Belinyu | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Kalimantan Barat | Bengkayang | 10000 | 7-9 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Berau | 10000 | 8-10 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Betun Kab. Malaka | 16000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Papua | Biak | 20000 | 8-11 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Binuang | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Bitung | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Maluku Utara | Bobong | 22000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Barat | Bodok | 6500 | 7-9 hari | 100 |
Sulawesi Tenggara | Bombana | 30000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Sulawesi Selatan | Bone | 7000 | 6-8 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Bontang | 9000 | 8-10 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Boroko | 15000 | 10-15 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Borong | 11500 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Bukit Intan | 5000 | 6-10 hari | 100 |
Maluku Utara | Buli | 25000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Sulawesi Selatan | Bulukumba | 7000 | 7-8 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Buol | 11000 | 10-14 hari | 100 |
Bangka Belitung | Celagen | 8500 | 10-14 hari | 300 |
Maluku Utara | Daruba | 19000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Maluku | Dataran Hunimoa | 26000 | 18-20 hari | 200 |
Sulawesi Utara | Dimempe | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Maluku | Dobo | 18000 | 18-20 hari | 200 |
Sulawesi Tengah | Donggala | 8500 | 10-14 hari | 100 |
Maluku | Dullah | 15000 | 18-20 hari | 200 |
Nusa Tenggara Timur | Ende | 8000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Sulawesi Selatan | Enrekang | 8500 | 7-8 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Entikong | 11000 | 7-9 hari | 100 |
Papua | Fak-Fak | 22000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Gerunggang | 6000 | 6-10 hari | 100 |
Gorontalo | Gorantalo | 8500 | 15-17 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Gowa | 7000 | 7-8 hari | 100 |
Maluku Utara | Jailolo | 12000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Papua | Jayapura | 20000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Jebus | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Sulawesi Selatan | Jeneponto | 7000 | 7-8 hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Barito Selatan | 10000 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Barito Timur | 9500 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Barito Utara | 10000 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Gunung Mas | 12000 | 12-14 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Kapuas | 7500 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Katingan | 8500 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Katingan | 9000 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | 6000 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Barat | 8500 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 7500 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Kotawaringin Timur | 8500 | 10-12 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Lamandau | 11000 | 10-12 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Murung Raya | 11000 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Pulang Pisau | 8500 | 7-10 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | 11000 | 10-12 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Seruyan | 10000 | 10-12 Hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kab. Sukamara | 11000 | 10-14 Hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Kafamenanu | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Papua | Kaimana | 30000 | 8-4 hari | 150 kg |
Nusa Tenggara Timur | Kalabahi | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Selatan | Kandangan | 8000 | 7-10 hari | 100 |
Maluku Utara | Kao | 12000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Barat | Kayong Utara | 11000 | 7-9 hari | 100 |
Bangka Belitung | Kelapa | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Kalimantan Barat | Ketapang | 8000 | 7-9 hari | 100 |
Bangka Belitung | Koba | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Sulawesi Tenggara | Kolaka | 11000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Sulawesi Utara | Kolongan | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Sulawesi Tenggara | Kota Kendari | 8000 | 8-10 hari | 100 Kg |
Sulawesi Selatan | Kota Makassar | 3000 | 4-5 hari | 100 |
Kalimantan Tengah | Kota Palangkaraya | 6000 | 7-10 Hari | 100 |
Bangka Belitung | Kota Pangkal Pinang | 4500 | 6-10 hari | 100 |
Kepulauan Riau | Kota Tanjung Pinang | 6000 | 10-12 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Kotabaru | 10000 | 10-12 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Kotamobagu | 13000 | 10-15 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Kubu Raya | 5000 | 7-9 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Kupang | 7000 | 12-14 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Kurau | 8500 | 10-14 hari | 150 |
Gorontalo | Kwandang | 10500 | 15-17 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Labuan Bajo | 8000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Labuha | 17000 | 18-20 Hari | 200 Kg |
Kalimantan Selatan | Landasan ulin | 7000 | 7-10 hari | 100 |
Maluku | Langgur | 20000 | 18-20 hari | 200 |
Nusa Tenggara Timur | Larantuka | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Sulawesi Tenggara | Lasusua | 14000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Lepar Pongok | 8500 | 10-14 hari | 300 |
Nusa Tenggara Timur | Lewoleba | 16500 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Gorontalo | Limboto | 9500 | 15-17 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Luwuk | 10000 | 10-14 hari | 100 |
Maluku Utara | Maba | 25000 | 18-20 Hari | 200 Kg |
Kalimantan Timur | Malinau | 13000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Malinau | 16000 | 8-14 hari | 150 |
Sulawesi Utara | Manado | 8500 | 10-15 hari | 100 |
Papua | Manokwari | 20000 | 8-11 hari | 100 kg |
Kalimantan Selatan | Marabahan | 8500 | 7-10 hari | 100 |
Gorontalo | Marisa | 10500 | 15-17 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Maros | 7000 | 7-8 hari | 100 |
Maluku | Masohi | 19000 | 18-20 hari | 200 |
Sulawesi Utara | Maumbi | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Maumere | 10000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Mbay | 14500 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Timur | Melak | 12000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Melak | 11500 | 8-14 hari | 150 |
Kalimantan Barat | Mempawah | 7000 | 7-9 hari | 100 |
Papua | Merauke | 25000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Morotai | 17000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Muntok | 8500 | 10-14 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Muruk Punduk | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Papua | Nabire | 20000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Kalimantan Selatan | Nagara | 11000 | 7-10 hari | 100 |
Maluku | Namlea | 20000 | 18-20 hari | 200 |
Maluku | Namrole | 20000 | 18-20 hari | 200 |
Kalimantan Barat | Nanga Pinoh | 9000 | 7-9 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Ngabang | 9000 | 7-9 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Nunukan | 20000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Nunukan | 16000 | 8-14 hari | 150 |
Nusa Tenggara Timur | Oelamasi | 9000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Selatan | Pagatan | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Palopo | 8500 | 7-8 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Palu | 8500 | 8-9 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Pamona/Tantena | 11000 | 10-14 hari | 100 |
Bangka Belitung | Pangkal Balam | 5000 | 6-10 hari | 100 |
Bangka Belitung | Pangkalan Baru | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Sulawesi Selatan | Pangkep | 7000 | 7-8 hari | 100 |
Bangka Belitung | Pantai Pasir Padi | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Sulawesi Tengah | Pantoloan | 8500 | 10-14 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Parepare | 7000 | 6-8 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Parigi | 10000 | 10-14 hari | 100 |
Sulawesi Tenggara | Pasar Wajo | 15000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Payung | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Kalimantan Selatan | Pelaihari | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Pemangkat | 9000 | 7-9 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Penajam | 10000 | 8-10 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Pineleng | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Pinrang | 7000 | 6-8 hari | 100 |
Maluku | Piru | 25000 | 18-20 hari | 200 |
Kalimantan Barat | Pontianak | 4000 | 5-6 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Poso | 10000 | 8-9 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Pulau Bunyu | 16000 | 8-14 hari | 150 |
Maluku | Pulau Kei Besar | 20000 | 18-20 hari | 200 |
Maluku | Pulau Kei Kecil | 20000 | 18-20 hari | 200 |
Bangka Belitung | Pulau Panjang | 8500 | 10-14 hari | 300 |
Kalimantan Utara | Pulau Sebatik | 22000 | 8-14 hari | 150 |
Bangka Belitung | Pulau Tinggi | 8500 | 10-14 hari | 300 |
Kalimantan Barat | Putussibau | 12000 | 7-9 hari | 100 |
Sulawesi Tenggara | Raha | 14000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Raha | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Rangkui | 5000 | 6-10 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Rantau | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Rantepoa (Toraja Utara) | 8500 | 6-8 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Rappang | 7000 | 6-8 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Ratahan | 15000 | 15-20 hari | 100 |
Bangka Belitung | Riau Silip | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Sulawesi Tenggara | Rumbia | 12000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Ruteng | 9000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Sadai | 8500 | 10-14 hari | 300 |
Sulawesi Utara | Salaud | 22500 | 15-20 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Samarinda | 7000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Sambas | 8500 | 7-9 hari | 100 |
Maluku Utara | Sanana | 22000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Timur | Sanggata | 9000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Sanggau | 8000 | 7-9 hari | 100 |
Kalimantan Selatan | Satui | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Maluku | Saumlaki | 22000 | 18-20 hari | 200 |
Nusa Tenggara Timur | Seba Sabu Barat | 10000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Barat | Sekadau | 9000 | 7-9 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Sendawar | 11000 | 8-10 hari | 100 |
Maluku | Seram | 25000 | 18-20 hari | 200 |
Kalimantan Selatan | Serongga | 11000 | 10-12 hari | 100 |
Papua | Serui | 20000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Sulawesi Utara | Siau | 22500 | 15-20 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Sidrap | 7000 | 8-10 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Sigi | 8500 | 10-14 hari | 100 |
Bangka Belitung | Simpang Katis | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Bangka Belitung | Simpang Rimba | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Bangka Belitung | Simpang Teritip | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Kalimantan Barat | Singkawang | 6500 | 7-9 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Sinjai | 7000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Sintang | 9000 | 7-9 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Siwa | 8500 | 6-8 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Soe | 10000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Sofifi | 12000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Sulawesi Selatan | Soppeng | 7000 | 6-8 hari | 100 |
Papua | Sorong | 20000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Kalimantan Barat | Sosok | 6500 | 7-9 hari | 100 |
Maluku Utara | Subaim | 24000 | 18-20 Hari | 200 Kg |
Maluku Utara | Subaim | 25000 | 18-20 Hari | 200 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Sumba Timur | 10000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Sungai Liat | 8500 | 10-14 hari | 100 |
Kalimantan Barat | Sungai Pinyuh | 9000 | 7-9 hari | 100 |
Bangka Belitung | Sungai Selan | 8500 | 10-14 hari | 200 |
Papua | Supiori | 30000 | 10-11 hari | 100 Kg |
Sulawesi Utara | Tagulandang | 22500 | 15-20 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Tahuna | 22500 | 10-15 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Takallar | 7000 | 8-10 hari | 100 |
Bangka Belitung | Taman Sari | 6500 | 6-10 hari | 100 |
Nusa Tenggara Timur | Tambolaka | 13000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Kalimantan Timur | Tana Tidung | 18000 | 8-10 hari | 100 |
Sulawesi Selatan | Tana Toraja ( Makale ) | 8500 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Tanah Grogot | 10000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Tanah Tidung | 16000 | 8-14 hari | 150 |
Sulawesi Utara | Tanawangko | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Maluku | Tanibar | 25000 | 18-20 hari | 200 |
Kalimantan Selatan | Tanjung | 9000 | 7-10 hari | 100 |
Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun | 15000 | 10-12 hari | 300 |
Kepulauan Riau | Tanjung Balai Karimun All Area | 25000 | 10-15 hari | 250 |
Kepulauan Riau | Tanjung Pinang All Area | 15000 | 10-12 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Tanjung Selor | 11000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Tanjung Selor | 11500 | 8-14 hari | 150 |
Kalimantan Timur | Tarakan | 9000 | 8-10 hari | 100 |
Kalimantan Utara | Tarakan Kota | 8500 | 8-14 hari | 150 |
Kalimantan Barat | Tayan | 10000 | 7-9 hari | 100 |
Gorontalo | Telaga | 10000 | 15-17 hari | 100 |
Gorontalo | Telaga Biru | 10000 | 15-17 hari | 100 |
Kalimantan Timur | Tenggarong | 8000 | 8-10 hari | 100 |
Maluku Utara | Ternate | 8000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Maluku | Tiakur | 26000 | 18-20 hari | 200 |
Maluku Utara | Tidore | 12000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Gorontalo | Tilamoto | 10500 | 15-17 hari | 100 |
Papua | Timika | 25000 | 8-11 hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Timor tengah mollo utara | 10000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Tobelo | 12000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Bangka Belitung | Toboali | 8500 | 10-14 hari | 100 |
Sulawesi Tengah | Toli-toli | 10000 | 10-14 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Tomohon | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Tondano | 13000 | 10-15 hari | 100 |
Maluku | Tual | 13000 | 18-20 hari | 200 |
Bangka Belitung | Tukak | 8500 | 10-14 hari | 300 |
Sulawesi Tenggara | Unaaha | 14000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Waibakul | 16000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Waikabubak | 13000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Nusa Tenggara Timur | Waingapu | 11000 | 14-16 Hari | 100 Kg |
Sulawesi Selatan | Wajo (Sengkang) | 8500 | 8-10 hari | 100 |
Sulawesi Utara | Walian | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Sulawesi Tenggara | Wanci | 40000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Sulawesi Tenggara | Wanggodo/Andolo | 14000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Sulawesi Tenggara | Wangi-Wangi | 20000 | 13-14 hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Wasile | 22000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Maluku Utara | Weda | 13000 | 18-20 Hari | 100 Kg |
Sulawesi Utara | Wori | 10500 | 10-15 hari | 100 |
Lebih Lanjut?
Hubungi Kami untuk mendapatkan penawaran Jasa Kirim terbaik